Diese Datenbank bündelt die wichtigsten physikalisch-chemischen und Forschungsdaten von 67 Peptiden und verwandten Forschungssubstanzen aus der wissenschaftlichen Literatur: Molekulargewicht, indikative Plasma-Halbwertszeit, Substanzklasse und Forschungs- bzw. Zulassungsstatus. Alle Daten stammen aus öffentlichen Quellen (u. a. PubChem, DrugBank, UniProt und peer-reviewter Literatur) und dienen ausschließlich der In-vitro-Laborforschung (Research Use Only). Mit einem Dagger-Zeichen markierte Werte sind begrenzt charakterisiert oder Schätzungen; die Halbwertszeit variiert stark je nach Modellsystem und Messmethode.
Halbwertszeit auf einen Blick
Peptid-Datenbank A–Z
Der Forschungsstatus gibt die wissenschaftliche Entwicklungsphase wieder, nicht die Verkäuflichkeit: Zugelassenes Arzneimittel = besitzt irgendwo eine Zulassung (oft ausschließlich verschreibungspflichtig); In klinischer Prüfung = in Humanstudien, aber noch nicht zugelassen; Präklinisch oder RUO = ausschließlich Laborforschung ohne Zulassung; Kosmetisch oder Supplement = außerhalb des Arzneimittelrahmens.
| Peptid | Aliasse | Klasse | Molekulargewicht (Da) | Halbwertszeit (Richtwert) | Forschungsstatus | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | — | NNMT-Hemmer (kleines Molekül) | 159.2 | nicht veröffentlicht | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Adamax | Adamantyl-Semax | Neuropeptid (ACTH 4-10) | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Adipotide | FTPP | Pro-apoptotisch (fettgerichtet) | ~2611 † | kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| AHK-Cu | — | Kupferpeptid | ~416.9 ‡ | kurz † | Kosmetischer Inhaltsstoff | Ansehen → |
| AICAR | Acadesin | AMPK-Aktivator | 258.2 | ~1,4 h | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| AOD-9604 | — | GH-Fragment (lipolytisch) | 1815.1 | kurz (<1 Std.) † | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| ARA-290 | Cibinetid | IRR-Agonist (EPO-Mimetikum) | 1257.4 | ~2 h † | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| BPC-157 | Bepecin, PL 14736 | Regeneration/Gewebe | 1419.5 | kurz/unsicher † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Bronchogen | ADEL | Bioregulator (Khavinson) | ~446.4 ‡ | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Cagrilintid | AM833 | Amylin-Agonist | 4409.0 | ~7 d | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| CagriSema | Cagrilintid + Semaglutid | Amylin-Agonist + GLP-1-Agonist | 4409.0 + 4113.6 | ~7 d | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| Cardiogen | AEDR | Bioregulator (Khavinson) | ~489.5 ‡ | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Cartalax | AED | Bioregulator (Khavinson) | 333.3 | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| CJC-1295 mit DAC | — | GHRH-Analogon (langwirkend) | 3647.3 | ~6–8 d | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| CJC-1295 ohne DAC | Mod GRF 1-29 | GHRH-Analogon | 3367.9 | ~30 Min. | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Cortagen | AEDP | Bioregulator (Khavinson) | 430.4 | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| DSIP | — | Neuropeptid | 848.8 | ~7–15 min | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Epitalon | Epithalon, AEDG | Bioregulator (Khavinson) | 390.3 | sehr kurz (Min.) | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Follistatin-344 | — | Myostatin-Antagonist (Protein) | ~38–49 kDa | ~4 Min · ~2 h (Ratte, biphasisch) | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| FOXO4-DRI | — | Senolytikum | ~4827 † | kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Frag 17-23 | Tβ4-Kern | Regeneration/Gewebe | ~889 ‡ | kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| GHK-Cu | Kupfertripeptid-1 | Kupferpeptid | 402.9 | kurz (Min.–Std.) | Kosmetischer Inhaltsstoff | Ansehen → |
| GHRP-2 | Pralmorelin | GH-Sekretagogum (GHRP) | 817.9 | ~15–60 min | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| GHRP-6 | — | GH-Sekretagogum (GHRP) | 873.0 | ~15–60 min | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Glutathion | GSH | Antioxidatives Tripeptid | 307.3 | sehr kurz (IV ~10 Min.) | Supplement / Cofaktor | Ansehen → |
| Gonadorelin | GnRH, LHRH | GnRH-Dekapeptid | 1182.3 | ~2–10 min | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| Hexarelin | — | GH-Sekretagogum (GHRP) | 887.0 | ~1 h | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| HGH-Fragment 176-191 | — | GH-Fragment (lipolytisch) | ~1817 | kurz (~30 Min.) † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Humanin | — | Mitochondrial (Anti-Apoptose) | 2687.3 | kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| IGF-1 DES | — | Wachstumsfaktor (IGF-1-Analogon) | ~7371 | ~20–30 min | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| IGF-1 LR3 | — | Wachstumsfaktor (IGF-1-Analogon) | ~9111 | ~20–30 h | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Ipamorelin | — | GH-Sekretagogum | 711.9 | ~2 h | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Kisspeptin-10 | KP-10 | Kisspeptin (KISS1R) | 1302.5 | ~4 min | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| KPV | α-MSH 11-13 | Antiinflammatorisches Tripeptid | 342.4 | kurz (Min.–Std.) † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| L-Carnitin | Levocarnitin | Aminosäurederivat (Carnitin-Shuttle) | 161.2 | ~17 h | Supplement · Cofaktor | Ansehen → |
| Lipo-C | MIC · Methionin–Inositol–Cholin | Lipotrope Mischung | 149.2 · 180.2 · 139.6 | k.A. | Supplement · Cofaktor | Ansehen → |
| Liraglutide | Victoza, Saxenda | GLP-1-Agonist | 3751.2 | ~13 h | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| LL-37 | Cathelicidin | Antimikrobielles Peptid | 4493.3 | kurz † | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| Melanotan I | Afamelanotide, Scenesse | Melanocortin (α-MSH) | 1646.9 | ~30–60 Min. (Peptid) | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| Melanotan II | — | Melanocortin MC3/4/1R | 1024.2 | ~1–2 h † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Melatonin | N-Acetyl-5-methoxytryptamin | Indolamin-Hormon | 232.3 | ~1–2 h † | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| MGF | IGF-1Ec E-Peptid | Wachstumsfaktor (IGF-1-Spleißvariante) | ~2,8 kDa † | ~5–7 min | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| MOTS-c | — | Mitochondriales Peptid | 2174.6 | kurz (Min.–Std.) † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Myostatin / GDF-8 | — | TGF-β-Familie (Protein) | ~25 kDa | — | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| NAD⁺ | — | Coenzym | 663.4 | ~8 h (intrazellulärer Turnover) | Supplement / Cofaktor | Ansehen → |
| Orexin-A | Hypocretin-1 | Neuropeptid | ~3561.1 | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Orexin-B | Hypocretin-2 | Neuropeptid | ~2937.5 † | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Oxytocin | — | Nonapeptid-Hormon | 1007.2 | ~1–6 min | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| PEG-MGF | — | Wachstumsfaktor (PEGyliert) | variabel | verlängert (Tage) † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Pinealon | EDR | Bioregulator (Khavinson) | 418.4 | sehr kurz † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| PT-141 | Bremelanotide, Vyleesi | Melanocortin MC3/4R | 1025.2 | ~2,7 h | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| PTD-DBM | — | Wnt-Modulator (Haarwachstum) | ~3082,7 (berechnet) | nicht veröffentlicht | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Retatrutid | LY3437943 | GIP/GLP-1/Glucagon-Triagonist | 4731.3 | ~6 d | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| Selank | TP-7 | Neuropeptid (Tuftsin) | 751.9 | sehr kurz (Min.) † | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Semaglutid | Ozempic, Wegovy | GLP-1-Agonist | 4113.6 | ~7 d | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| Semax | — | Neuropeptid (ACTH 4-10) | 813.9 | sehr kurz (Min.) | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Sermorelin | GRF 1-29 | GHRH-Analogon | 3357.9 | ~10–20 min | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| SLU-PP-332 | — | Pan-ERR-Agonist | 290.3 | ~31 Min (in vitro) | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| SNAP-8 | Acetyl-Octapeptid-3 | Kosmetisch | 1075.2 | topisch | Kosmetischer Inhaltsstoff | Ansehen → |
| SS-31 | Elamipretide, MTP-131 | Mitochondrial (Cardiolipin) | 639.8 | ~2–4 h | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| Survodutid | BI 456906 | GCG/GLP-1-Doppelagonist | 4231.6 | ~4 d | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
| TB-500 | Thymosin-β4-Fragment | Regeneration/Gewebe | 4963.4 | ~2 h | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Tesamorelin | Egrifta, TH9507 | GHRH-Analogon | 5135.9 | ~26–38 min | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| Thymalin | — | Bioregulator/Immun | Mischung (≤10 kDa) | nicht veröffentlicht | Präklinisch / RUO | Ansehen → |
| Thymosin α1 | Thymalfasin | Immunmodulator | 3108.3 | ~2 h | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| Tirzepatid | Mounjaro, LY3298176 | GIP/GLP-1-Doppelagonist | 4813.5 | ~5 d | Zugelassenes Arzneimittel | Ansehen → |
| VIP | Aviptadil | Neuropeptid (VPAC) | 3326.8 | ~1–2 min | In klinischer Prüfung | Ansehen → |
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Halbwertszeit eines Peptids?
Die Plasma-Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Konzentration der Substanz im Plasma eines Modellsystems auf die Hälfte abfällt. Es ist ein pharmakokinetisches Merkmal aus der Forschung; die Werte hier sind indikativ und modellabhängig.
Warum unterscheidet sich das Molekulargewicht je nach Quelle?
Kleine Unterschiede entstehen durch Salzformen, Modifikationen wie Acylierung oder PEGylierung oder Berechnung aus der Aminosäuresequenz. Wir zeigen den gebräuchlichsten Wert der freien Substanz.
Was bedeutet Präklinisch oder RUO?
Dass die Substanz ausschließlich in Labor- oder Tierforschung untersucht wurde und keine Zulassung als Arzneimittel hat. Research Use Only: nicht für den menschlichen oder tierärztlichen Gebrauch.
Weiter in der Wissensdatenbank
Forschungshub: alle Peptid-Säulen · Rekonstitutions-Anleitung & Rechner · Wissensdatenbank durchsuchen
Disclaimer (RUO): Alle Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der In-vitro-Laborforschung und der wissenschaftlichen Referenz. Nichts davon ist ein medizinischer, Dosierungs- oder Anwendungshinweis und keine Empfehlung für den menschlichen oder tierischen Gebrauch. Konsultieren Sie stets die Primärliteratur und aktuelle Quellen.