Deze databank bundelt de belangrijkste fysisch-chemische en onderzoeksgegevens van 67 peptiden en verwante onderzoeksstoffen uit de wetenschappelijke literatuur: molecuulgewicht, indicatieve plasma-half-life, stofklasse en onderzoeks- of goedkeuringsstatus. Alle gegevens komen uit openbare bronnen (o.a. PubChem, DrugBank, UniProt en peer-reviewed literatuur) en dienen uitsluitend voor in-vitro laboratoriumonderzoek (Research Use Only). Waarden met een dagger-teken zijn beperkt gekarakteriseerd of schattingen; de half-life varieert sterk per modelsysteem en meetmethode.
Half-life in één oogopslag
Peptide-databank A–Z
Onderzoeksstatus geeft de wetenschappelijke ontwikkelingsfase weer, niet de verkoopbaarheid: Goedgekeurd geneesmiddel = heeft ergens een handelsvergunning (vaak uitsluitend op recept); In klinisch onderzoek = in humane studies maar nog niet goedgekeurd; Preklinisch of RUO = uitsluitend laboratoriumonderzoek zonder goedkeuring; Cosmetisch of Supplement = buiten het geneesmiddelenkader.
| Peptide | Aliassen | Klasse | Molecuulgewicht (Da) | Half-life (indicatief) | Onderzoeksstatus | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | — | NNMT-remmer (klein molecuul) | 159.2 | niet gepubliceerd | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Adamax | Adamantyl-Semax | Neuropeptide (ACTH 4-10) | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Adipotide | FTPP | Pro-apoptotisch (fat-targeting) | ~2611 † | kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| AHK-Cu | — | Koperpeptide | ~416.9 ‡ | kort † | Cosmetisch ingrediënt | Bekijken → |
| AICAR | Acadesine | AMPK-activator | 258.2 | ~1.4 u | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| AOD-9604 | — | GH-fragment (lipolytisch) | 1815.1 | kort (<1 u) † | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| ARA-290 | Cibinetide | IRR-agonist (EPO-mimeticum) | 1257.4 | ~2 u † | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| BPC-157 | Bepecin, PL 14736 | Herstel/weefsel | 1419.5 | kort/onzeker † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Bronchogen | ADEL | Bioregulator (Khavinson) | ~446.4 ‡ | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Cagrilintide | AM833 | Amyline-agonist | 4409.0 | ~7 d | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| CagriSema | Cagrilintide + semaglutide | Amyline-agonist + GLP-1-agonist | 4409.0 + 4113.6 | ~7 d | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| Cardiogen | AEDR | Bioregulator (Khavinson) | ~489.5 ‡ | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Cartalax | AED | Bioregulator (Khavinson) | 333.3 | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| CJC-1295 met DAC | — | GHRH-analoog (langwerkend) | 3647.3 | ~6–8 d | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| CJC-1295 zonder DAC | Mod GRF 1-29 | GHRH-analoog | 3367.9 | ~30 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Cortagen | AEDP | Bioregulator (Khavinson) | 430.4 | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| DSIP | — | Neuropeptide | 848.8 | ~7–15 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Epitalon | Epithalon, AEDG | Bioregulator (Khavinson) | 390.3 | zeer kort (min) | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Follistatine-344 | — | Myostatine-antagonist (eiwit) | ~38–49 kDa | ~4 min · ~2 u (rat, bifasisch) | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| FOXO4-DRI | — | Senolyticum | ~4827 † | kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Frag 17-23 | Tβ4-kern | Herstel/weefsel | ~889 ‡ | kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| GHK-Cu | Kopertripeptide-1 | Koperpeptide | 402.9 | kort (min–u) | Cosmetisch ingrediënt | Bekijken → |
| GHRP-2 | Pralmoreline | GH-secretagoog (GHRP) | 817.9 | ~15–60 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| GHRP-6 | — | GH-secretagoog (GHRP) | 873.0 | ~15–60 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Glutathion | GSH | Antioxidant-tripeptide | 307.3 | zeer kort (IV ~10 min) | Supplement / co-factor | Bekijken → |
| Gonadoreline | GnRH, LHRH | GnRH-decapeptide | 1182.3 | ~2–10 min | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| Hexareline | — | GH-secretagoog (GHRP) | 887.0 | ~1 u | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| HGH-fragment 176-191 | — | GH-fragment (lipolytisch) | ~1817 | kort (~30 min) † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Humanine | — | Mitochondriaal (anti-apoptose) | 2687.3 | kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| IGF-1 DES | — | Groeifactor (IGF-1-analoog) | ~7371 | ~20–30 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| IGF-1 LR3 | — | Groeifactor (IGF-1-analoog) | ~9111 | ~20–30 u | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Ipamoreline | — | GH-secretagoog | 711.9 | ~2 u | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Kisspeptine-10 | KP-10 | Kisspeptine (KISS1R) | 1302.5 | ~4 min | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| KPV | α-MSH 11-13 | Anti-inflammatoir tripeptide | 342.4 | kort (min–u) † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| L-Carnitine | Levocarnitine | Aminozuurderivaat (carnitine-shuttle) | 161.2 | ~17 u | Supplement · co-factor | Bekijken → |
| Lipo-C | MIC · methionine–inositol–choline | Lipotroop mengsel | 149.2 · 180.2 · 139.6 | n.v.t. | Supplement · co-factor | Bekijken → |
| Liraglutide | Victoza, Saxenda | GLP-1-agonist | 3751.2 | ~13 u | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| LL-37 | Cathelicidine | Antimicrobieel peptide | 4493.3 | kort † | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| Melanotan I | Afamelanotide, Scenesse | Melanocortine (α-MSH) | 1646.9 | ~30–60 min (peptide) | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| Melanotan II | — | Melanocortine MC3/4/1R | 1024.2 | ~1–2 u † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Melatonine | N-acetyl-5-methoxytryptamine | Indoolamine-hormoon | 232.3 | ~1–2 u † | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| MGF | IGF-1Ec E-peptide | Groeifactor (IGF-1-splice) | ~2.8 kDa † | ~5–7 min | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| MOTS-c | — | Mitochondriaal peptide | 2174.6 | kort (min–u) † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Myostatine / GDF-8 | — | TGF-β-familie (eiwit) | ~25 kDa | — | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| NAD⁺ | — | Co-enzym | 663.4 | ~8 u (intracellulaire turnover) | Supplement / co-factor | Bekijken → |
| Orexine-A | Hypocretine-1 | Neuropeptide | ~3561.1 | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Orexine-B | Hypocretine-2 | Neuropeptide | ~2937.5 † | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Oxytocine | — | Nonapeptide-hormoon | 1007.2 | ~1–6 min | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| PEG-MGF | — | Groeifactor (gePEGyleerd) | variabel | verlengd (dagen) † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Pinealon | EDR | Bioregulator (Khavinson) | 418.4 | zeer kort † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| PT-141 | Bremelanotide, Vyleesi | Melanocortine MC3/4R | 1025.2 | ~2.7 u | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| PTD-DBM | — | Wnt-modulator (haargroei) | ~3082.7 (berekend) | niet gepubliceerd | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Retatrutide | LY3437943 | GIP/GLP-1/glucagon-triagonist | 4731.3 | ~6 d | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| Selank | TP-7 | Neuropeptide (tuftsine) | 751.9 | zeer kort (min) † | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Semaglutide | Ozempic, Wegovy | GLP-1-agonist | 4113.6 | ~7 d | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| Semax | — | Neuropeptide (ACTH 4-10) | 813.9 | zeer kort (min) | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Sermoreline | GRF 1-29 | GHRH-analoog | 3357.9 | ~10–20 min | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| SLU-PP-332 | — | Pan-ERR-agonist | 290.3 | ~31 min (in vitro) | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| SNAP-8 | Acetyl-octapeptide-3 | Cosmetisch | 1075.2 | topisch | Cosmetisch ingrediënt | Bekijken → |
| SS-31 | Elamipretide, MTP-131 | Mitochondriaal (cardiolipine) | 639.8 | ~2–4 u | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| Survodutide | BI 456906 | GCG/GLP-1-dubbelagonist | 4231.6 | ~4 d | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
| TB-500 | Thymosine β4-fragment | Herstel/weefsel | 4963.4 | ~2 u | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Tesamoreline | Egrifta, TH9507 | GHRH-analoog | 5135.9 | ~26–38 min | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| Thymalin | — | Bioregulator/immuun | mengsel (≤10 kDa) | niet gepubliceerd | Preklinisch / RUO | Bekijken → |
| Thymosine α1 | Thymalfasine | Immuunmodulator | 3108.3 | ~2 u | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| Tirzepatide | Mounjaro, LY3298176 | GIP/GLP-1-dubbelagonist | 4813.5 | ~5 d | Goedgekeurd geneesmiddel | Bekijken → |
| VIP | Aviptadil | Neuropeptide (VPAC) | 3326.8 | ~1–2 min | In klinisch onderzoek | Bekijken → |
Veelgestelde vragen
Wat betekent de half-life van een peptide?
De plasma-half-life is de tijd waarin de concentratie van de stof in het plasma van een modelsysteem tot de helft daalt. Het is een farmacokinetisch kenmerk uit onderzoek; de waarden hier zijn indicatief en modelafhankelijk.
Waarom verschilt het molecuulgewicht per bron?
Kleine verschillen ontstaan door zoutvormen, modificaties zoals acylering of PEGylering, of berekening uit de aminozuursequentie. We tonen de meest gangbare waarde van de vrije stof.
Wat betekent Preklinisch of RUO?
Dat de stof uitsluitend in laboratorium- of dieronderzoek is onderzocht en geen goedkeuring als geneesmiddel heeft. Research Use Only: niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
Verder in de kennisbank
Onderzoekshub: alle peptide-pijlers · Reconstitutie-handleiding & calculator · Kennisbank doorzoeken
Disclaimer (RUO): alle informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor in-vitro laboratoriumonderzoek en wetenschappelijke referentie. Niets hiervan is een medisch, doserings- of gebruiksadvies, en het is geen aanbeveling voor menselijk of dierlijk gebruik. Raadpleeg altijd de primaire literatuur en actuele bronnen.